Private Driving Instructor CDC: Pass Rates and Contacts
November 12, 2024 | by nearme.sg
Last updated
Quick answer: Private driving instructors affiliated with ComfortDelGro Driving Centre (CDC) are listed below. Each table shows first-time Class 3A or Class 3 practical test results for August 2025 to July 2026 and phone numbers, both as published by the Singapore Police Force (SPF) Traffic Police. Across all learners taught by private instructors in that period, SPF reports first-time pass rates of 30% for Class 3A and 26% for Class 3. Checked 18 Oct 2026.
SPF publishes these figures so learners can compare before choosing an instructor. SPF’s page doesn’t list lesson fees, so ask each instructor directly about rates and availability. For school courses and bookings, see CDC’s website.
Class 3A: List of Private Driving Instructor CDC ComfortDelGro Driving Centre
| No. | Name | Contact (SPF list) | Class | First Time: Total Tested | First Time: Total Passed | First Time: Pass % |
| 1 | ANG CHWEE ENG | 96520233 | Class 3A | 27 | 7 | 26% |
| 2 | CHAN KOK ANN | 96377881 | Class 3A | 77 | 24 | 31% |
| 3 | CHOW JIE SENG | 90087777 | Class 3A | 80 | 30 | 38% |
| 4 | CHUA KIA SENG | 92725775 | Class 3A | 54 | 11 | 20% |
| 5 | CHUA SENG YEOW | 90601879 | Class 3A | 35 | 8 | 23% |
| 6 | FOO MOO LEE | 98383080 | Class 3A | 60 | 17 | 28% |
| 7 | GOH AH TONG | 82826023 | Class 3A | 51 | 10 | 20% |
| 8 | GOH CHIN YUAN | 90293823 | Class 3A | 58 | 29 | 50% |
| 9 | HO KEE LIANG | 94554454 | Class 3A | 20 | 2 | 10% |
| 10 | KOH THIAN HUA | 96959393 | Class 3A | 69 | 15 | 22% |
| 11 | KOH YIANG MONG | 83565070 | Class 3A | 21 | 3 | 14% |
| 12 | LAW SOON CHAI | 97325518 | Class 3A | 46 | 21 | 46% |
| 13 | LIEW WEE KEONG | Not on SPF contact list | Class 3A | 70 | 10 | 14% |
| 14 | LIM BENG CHYE | 94609990 | Class 3A | 104 | 20 | 19% |
| 15 | LIM ENG SOON | 90012550 | Class 3A | 69 | 14 | 20% |
| 16 | LIM PIEN HONG | 98287828 | Class 3A | 36 | 8 | 22% |
| 17 | MARUTHAVANAN S/O GOVINDASAMY KUNJOO | 98250182 | Class 3A | 8 | 1 | 13% |
| 18 | NEO CHIN SENG | 96607600 | Class 3A | 100 | 38 | 38% |
| 19 | NEO CHWEE PAH | 97601884 | Class 3A | 107 | 25 | 23% |
| 20 | NG AH BENG | 96933184 | Class 3A | 4 | 0 | 0% |
| 21 | NG BENG HUEY | 97336587 | Class 3A | 62 | 26 | 42% |
| 22 | NG CHOON KWANG | 96958989 | Class 3A | 64 | 10 | 16% |
| 23 | ONG THIAM CHAI | 96848025 | Class 3A | 116 | 23 | 20% |
| 24 | PEH AI SOON | 96251338 | Class 3A | 47 | 5 | 11% |
| 25 | PHUA POY SOON | 93887889 | Class 3A | 48 | 19 | 40% |
| 26 | SEOW KOON CHENG | 96545889 | Class 3A | 133 | 24 | 18% |
| 27 | SOH GUAN HONG | 97382550 | Class 3A | 133 | 66 | 50% |
| 28 | SONG KONG HONG | 81139922 | Class 3A | 64 | 25 | 39% |
| 29 | SYED ABDUL RAHMAN BIN ABU BAKAR ALJUNIED | 90308814 | Class 3A | 70 | 27 | 39% |
| 30 | TAN CHEOW MENG | 97431087 | Class 3A | 43 | 18 | 42% |
| 31 | TAN CHOONG MEOW | 96266281 | Class 3A | 46 | 16 | 35% |
| 32 | TAN SOO ENG | 97369250 | Class 3A | 50 | 15 | 30% |
| 33 | TAN TENG HOO | 97343800 | Class 3A | 74 | 38 | 51% |
| 34 | WONG WAI TAI | 96319991 | Class 3A | 7 | 3 | 43% |
| 35 | WOON HONG KIAT | 81864129 | Class 3A | 102 | 39 | 38% |
Source: SPF Traffic Police, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests (first-timer passing rates of learners under private driving instructors, ComfortDelGro Driving Centre, Class 3A; phone numbers from SPF’s “Contact of Licensed Private Driving Instructors” list on the same page) · Data period: Aug 2025 to Jul 2026 · Checked 18 Oct 2026, 11:50am SGT
How to read this list: instructors appear in SPF’s order (alphabetical), not ranked by us. SPF notes that private instructors may work part-time or full-time, and on their own or for a private driving centre, which may affect how many students they have. A small number of tests can swing the percentage a lot.
Class 3: List of Private Driving Instructor CDC ComfortDelGro Driving Centre
| No. | Name | Contact (SPF list) | Class | First Time: Total Tested | First Time: Total Passed | First Time: Pass % |
| 1 | AMIR KHAN S/O SHER KHAN | 97854308 | Class 3 | 53 | 6 | 11% |
| 2 | ANG TECK BOON | 93888716 | Class 3 | 123 | 44 | 36% |
| 3 | CHUA CHIN SENG | 92373828 | Class 3 | 77 | 38 | 49% |
| 4 | KUAN KIN TAT | 96238623 | Class 3 | 37 | 7 | 19% |
| 5 | LEONG FOO SHUI | 86867455 | Class 3 | 194 | 23 | 12% |
| 6 | LIM BENG HWA | 96470193 | Class 3 | 61 | 43 | 70% |
| 7 | LIM GUEK HWA | 90051777 | Class 3 | 83 | 49 | 59% |
| 8 | LIM LEE MENG | 96772345 | Class 3 | 77 | 22 | 29% |
| 9 | LIM PIEN HONG | 98287828 | Class 3 | 165 | 35 | 21% |
| 10 | MARUTHAVANAN S/O GOVINDASAMY KUNJOO | 98250182 | Class 3 | 227 | 5 | 2% |
| 11 | PANG QUEK FOO | 98183686 | Class 3 | 96 | 30 | 31% |
| 12 | QUEK MONG HUAT ERIC | 98336676 | Class 3 | 48 | 20 | 42% |
| 13 | SABARI BIN MASARI | 85337856 | Class 3 | 229 | 52 | 23% |
| 14 | SEOW KOON CHENG | 96545889 | Class 3 | 85 | 11 | 13% |
| 15 | SIEW SA WING | 94883302 | Class 3 | 57 | 9 | 16% |
| 16 | SYED AHAMAD SHAH S/O SYED ATTAR SHAH | 96578280 | Class 3 | 23 | 16 | 70% |
| 17 | THIA ANG HOE | 97916600 | Class 3 | 60 | 31 | 52% |
| 18 | TOH BAN BEE | 97340310 | Class 3 | 107 | 51 | 48% |
Source: SPF Traffic Police, Waiting Time and Passing Rates of Theory and Practical Tests (first-timer passing rates of learners under private driving instructors, ComfortDelGro Driving Centre, Class 3; phone numbers from SPF’s “Contact of Licensed Private Driving Instructors” list on the same page) · Data period: Aug 2025 to Jul 2026 · Checked 18 Oct 2026, 11:50am SGT
Choosing the Right Private Driving Instructor
When selecting a private driving instructor, it’s essential to consider factors such as their experience, availability, and teaching style. You may also want to read reviews or ask for recommendations from friends or family members who have previously learned from private driving instructor at CDC. Remember to contact the instructors directly to inquire about their rates, lesson packages, and any specific requirements you may have. It’s important to find an instructor who suits your learning preferences and can help you become a confident and skilled driver.
Thinking ahead to life after your test? Here’s how insurers price cover for newly licensed drivers.
Relevant guides from NearMe.SG:
- Private Driving Instructor Fees: Best Expert Guide
- Driving School Or Private Instructor in Singapore: Best Guide
- Private Driving Instructor Price and Fees: What You Need to Know
Disclaimer: The above list is for informational purposes only and does not constitute any endorsement or recommendation. It is advisable to conduct your own research and due diligence before engaging any private driving instructor.
RELATED POSTS
View all
